Анализ анкетирования работодателей «Оценка качества условий оказания услуг Лысьвенским филиалом ПНИПУ»
| Вопрос | Процент удовлетворенности получателей услуг | 
| Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности ЛФ ПНИПУ, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на сайте? | 100 | 
| Удовлетворены ли Вы комфортностью предоставления услуг организацией? | 100 | 
| Удовлетворены ли Вы доступностью услуг для инвалидов? | 100 | 
| Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование при непосредственном обращении в организацию (работники приемной комиссии, учебной части, и прочие)? | 100 | 
| Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию? | 100 | 
| Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия? | 100 | 
| Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)? | 100 | 
| Удовлетворены ли Вы организационными условиями предоставления услуг? | 100 | 
| Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в организации? | 100 | 
