Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
	 
Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся:
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма ( перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма ( перевода) за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма ( перевода) за счёт местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма ( перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | Компьютерные системы | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | Автоматизированный электропривод и робототехнические комплексы | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | Технологии цифрового проектирования и производства в машиностроении | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | Технологии цифрового проектирования и производства в машиностроении | 2 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 44.03..04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | бакалавриат | Правоведение и правоохранительная деятельность | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 44.04..04 | Профессиональное обучение | магистратура | Инженерная педагогика | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся ВО (sig) 
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся СПО (sig) 
