09.03.01 Информатика и вычислительная техника профиль «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»
| Ф.И.О. | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень (уровни) профессионального образования | Квалификация | Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Ученая степень  | Ученое звание (при наличии) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) и сведения о профессиональной     переподготовке | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности (сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере) | Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| Зернина Елена Владимировна | старший    преподаватель | Иностранный язык | Высшее образование | учитель английского и немецкого языков | по специальности Английский и немецкий языки | нет | нет | «Английский и немецкие языки», квалификация -    преподаватель высшей школы, 1080 часов, ГОУ ВПО «ПГПУ», диплом о    дополнительном (к высшему) образовании  № 068353 от 31.05.2005, | 30 | 30 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 
| Малофеев Павел Николаевич | Доцент | История | Высшее образование | Учитель русского языка | По специальности Русский язык и литература | канд. филол. наук | доцент | «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», квалификация - преподаватель истории, 300 часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ», диплом о профессиональной переподготовке № 000000904 от 14.07.2017. «Современные    информационные технологии в образовательной деятельности», 144 часа,  ФГБОУ ВО «ПНИПУ», удостоверение о повышении    квалификации № 43у-ЛФ-2021 от 01.02.2021. | 28 | 28 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 
| Солоник Наталия Владимировна | доцент | Русский язык и культура речи Философия | Высшее образование | учитель русского языка и литературы | По специальности Русский язык и литература | канд.филол. | доцент | «Педагог    профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного    профессионального образования»,  300    часов, ЛФ ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», преподаватель дисциплины «Философия», диплом о    профессиональной переподготовке ПП № 000000185 от 10.08.2013. | 46 | 46 | 15.03.05    Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 
| Чурсина Юлия Анатольевна | доцент | Экономика | Высшее образование | Экономист | По специальности Экономика и управление аграрным производством | канд. экон. наук | нет |  «Педагог профессионального обучения,    профессионального образования и дополнительного профессионального    образования», квалификация - преподаватель истории, 300 часов, ФГБОУ ВО    «ПНИПУ», диплом о профессиональной переподготовке ПП № 000000913 от    14.07.2017, | 26 | 19 | 15.03.05    Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 
| Устьянцева Ольга Владимировна | доцент | Правоведение | Высшее образование | Юрист, Магистр | По    специальности Юриспруденция,  | канд. юрид. наук | нет | Таможенное дело. Научно-педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса», 634 часа, ФГБОУ ВО «Саратовский НИГУ имени Н.Г. Чернышевского, диплом о профессиональной переподготовке № 180000126921 от 29.04.2019. «Преподаватель как движущая сила развития университета», 72 часа, ЧОУ ДПО «ЦОУ ЛАНЬ», удостоверение о повышении квалификации № 782414036028 от 27.04.2021. | 18 | 18 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 
| Мухаметьянов | доцент | Системный    анализ и управление | Высшее образование | Математик. Преподаватель | По специальности Математика | канд. физ.-мат. наук | доцент | Отсутствует за последние три года | 31 | 31 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 
| Бурдин Владислав Викторович | доцент | Физика | Высшее образование | Инженер-физик | По специальности Прикладная математика и физика | канд. физ.-мат. наук | доцент | Отсутствует за последние 3 года | 21,5 | 21,5 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 
| Кулешов Павел Валерьевич | доцент | Информатика 1 | Высшее образование | Инженер-электромеханик | По специальности Вооружение летательных аппаратов | канд. техн. наук | доцент | «Современные информационные технологии в образовательной деятельности», 144 часа, ФГБОУ ВО «ПНИПУ», удостоверение о повышении квалификации № 31у-ЛФ-2021 от 01.02.2021. | 37 | 7 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 
| Владыкин Анатолий Анатольевич | доцент | Экология | Высшее образование | Инженер-педагог | По специальности Машиностроение | канд.экон. | доцент | «Ценообразование и сметное дело в строительстве с    использованием ПК ГРАНД-Смета», 72 часа, Академия ДПО «Консалтинг Групп», г.    Санкт-Петербург, | 38 | 18 | 22.03.02    Металлургия | 
| Безуглова Екатерина Юрьевна | доцент | Электротехника | Высшее образование | Инженер | По специальности Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника | Канд. техн. наук | нет | «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 36 часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ», удостоверение о повышении квалификации № 63-ФПК-2020, от 10.04.2020 | 11,5 | 11,5 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 
| Сошин Илья Велимирович | Старший преподаватель | Информационно-измерительные системы | Высшее образование | Инженер по    автоматизации. | По специальности    Автоматизация технологических процессов и производств. | нет | нет | «Современные информационные технологии в образовательной деятельности», 144 часа, ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ», удостоверение о повышении квалификации № 61у-ЛФ-2021от 01.02.2021. | 23 | 18 | 15.03.05    Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 
| Апталаев Марат Назимович | Старший преподаватель | ЭВМ и периферийные устройства, | Высшее образование | Педагог профессионального обучения | По специальности профессиональное обучение (автомобили и автомобильное хозяйство) | нет | нет | «Инженер-программист»,    ЧУ ОО ДПО "Международная академия экспертизы и оценки"",    диплом №642408840679 от 15.02.2019г, 520 часов | 9,5 | 9 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 
| Лунегова Анастасия Антоновна | Доцент | Инженерная графика | Высшее образование | Инженер-механик. Экономист | По    специальности Механизация сельскохозяйственного  производства,  | Канд. экон. наук | Доцент | Отсутствует за последние три года | 36,5 | 36,5 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 
| Петренко Александр Анатольевич | Доцент | Компьютерная    графика, | Высшее образование | Математик | По специальности Прикладная математика | Канд.техн.наук | нет |  «Современные информационные технологии в    образовательной деятельности», 144 часа, ЛФ ФГБОУ    ВО «ПНИПУ», удостоверение о повышении квалификации № 50 у-ЛФ-2021от    01.02.2021. | 26 | 6 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
 | 
| Курушин Даниил Сергеевич | Доцент | Интерфейсы    информационных и автоматизированных систем. | Высшее образование | Инженер- системотехник | По специальности Автоматизированные системы обработки информации и управления 
 | Канд. техн.наук | нет | «Школа    руководителей научных проектов», 56 часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ», удостоверение о    повышении квалификации № 39у-ЦРК-2020, от 23.12.2020. | 24 | 22,5 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 
| Митрофанов Александр Юрьевич | доцент | Безопасность жизнедеятельности | Высшее образование | Инженер-электрик, | По    специальности Электроизоляционная и кабельная техника,  | канд.экон. | нет | «Современные информационные    технологии в образовательной деятельности», 144 часа, ФГБОУ ВО «ПНИПУ»,    удостоверение о повышении квалификации № 40у-ЛФ-2021 от 01.02.2021, | 33 | 18 | 15.03.05    Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 
 | 
| Исаков Михаил Николаевич | Доцент | Физическая    культура и спорт | Высшее образование | Учитель физической культуры | По специальности Физическое воспитание | канд. психол. наук | нет | Отсутствует за последние три года | 26 | 23 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 
| Шестаков Александр Петрович | Доцент | Программирование | Высшее образование | Учитель математики, информатики и вычислительной техники | По специальности Математика, информатика и вычислительная техника | канд. пед. наук | нет | «Инклюзивное    образование в вузе», 16 часов, РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ», удостоверение о    повышении квалификации УУ № 031415 от 21.02.2020. | 27 | 24 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 
| Бердимуратов | Доцент | Теория    вероятностей, математическая статистика и случайные процессы | Высшее образование | Учитель математики и физики | По специальности Математика и физика | Канд.физ.-мат. наук | доцент | «Разработка и совершенствование системы менеджмента качества    (СМК) в  профессиональном учебном    заведении», ААОПО, Агентство по аккредитации образовательных программ и    организаций, сертификат о повышении квалификации от 04.02.2020 № СТ-014064,  | 45 | 40 | 15.03.05    Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 
| Сактанов Улукбек Абдисаматович | доцент | Базы данных | Высшее образование | Математик, преподаватель | По специальности Математика | канд. физ.-мат. наук | доцент | «Инклюзивное и интегрированное образование    обучающихся с ОВЗ в условиях внедрения и реализации ФГОС», 36 часов, ФГАОУ ВО    «ПНИПУ», удостоверение о повышении квалификации № 145у-ЛФ-2021 от 09.11.2021. | 26 | 25 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 
| Волковский Артем Александрович | старший преподаватель | Научно-исследовательская работа | Высшее образование | Магистр | По направлению Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | нет | нет | «Современные    технологии обучения предпринимательству, в т.ч. социальному», 108 час., ЧОУ    ДПО «Центр образовательных услуг ЛАНЬ», удостоверение о повышении    квалификации  № 782412100494 от    04.12.2020, | 9 | 3 | 22.03.02    Металлургия 
 | 
| Хаматнурова Елена Николаевна | доцент с обяз. зав.кафедрой | Введение в специальность | Высшее образование | Учитель математики и информатики | По специальности математика | канд. пед. наук | нет | «Современные    проблемы и тенденции развития системы дополнительного образования», 36 часов,    ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», удостоверение о    повышении квалификации № 612415599808 от 24.11.2021. | 22 | 19 | 44.03.04 Профессиональное обучение | 
| Пушкарев Александр Михайлович | Профессор | Микропроцессорные системы | Высшее образование | Инженер-электромеханик | По специальности Вооружение летательных аппаратов 
 | Канд.техн.наук | Профессор 
 | «Современные информационные технологии в образовательной деятельности», 144 часа, ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ», удостоверение о повышении квалификации № 51у-ЛФ-2021от 01.02.2021 | 18 | 18 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 
| Зыкин Сергей Анатольевич | Старший преподаватель | Проектирование вычислительных систем и сетей | Высшее образование | Бакалавр    техники и технологии. | По    направлению Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных    производств. | нет | нет |  «Педагог профессионального обучения,    профессионального образования и дополнительного профессионального    образования», 500 часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ», диплом о профессиональной    переподготовке ПП № 000001786 от 27.12.2019. | 23 | 11,5 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 
| Филиппова Вера Петровна | Старший преподаватель | Управление персоналом | Высшее образование | Психолог | По специальности Психология | нет | нет | «Менеджер организации в сфере менеджмента»,     504 часа,  ГОУ ВПО «ПГУ», диплом    о профессиональной переподготовке  №    914695  от 21.06.2004. | 18 | 18 | 13.03.02    Электроэнергетика и электротехника | 
| Вагизов Василий Аухатович | Старший преподаватель | Охрана труда и электробезопасность | Высшее образование | Магистр. | По    направлению Информатика и вычислительная техника. | нет | нет | Отсутствует за последние три года | 10 | 4 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 
| Черных Иван Борисович | Старший преподаватель | Системы автоматизированного проектирования | Высшее образование | Бакалавр | По направлению Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | нет | нет | «Современные информационные технологии в образовательной деятельности», 144 часа, ФГБОУ ВО «ПНИПУ», удостоверение о повышении квалификации № 70у-ЛФ-2021 от 01.02.2021. | 24 | 3 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 
| Жеглова Наталья Ивановна | Старший преподаватель | Прикладная физическая культура – элективные модули дисциплины по видам спорта | Высшее образование | Учитель физической культуры 
 
 | По специальности физическое воспитание | нет | нет 
 
 | «Современные    информационные технологии в образовательной деятельности», 144 часа,  ФГБОУ ВО «ПНИПУ», удостоверение о повышении    квалификации № 22у-ЛФ-2021 от 01.02.2021, | 32 | 32 | 15.03.05    Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 
| Вилькова Лариса Геннадьевна | Старший преподаватель | Производственная практика    (технологическая) | Высшее образование | Бакалавр техники и технологии | По направлению Информатика и вычислительная техника | нет | нет | «Педагог    профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного    профессионального образования», квалификация - преподаватель информатики и    информационных технологий, 300 часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ», диплом о    профессиональной переподготовке № 000000897 от 14.07.2017. | 17 | 11 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 
| Дубовицкий Дмитрий Николаевич | Старший преподаватель | Председатель ГЭК | Высшее образование | Инженер-электрик | По специальности Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов | нет | нет | «Современные информационные технологии в образовательной деятельности», 144 часа, ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ», удостоверение о повышении квалификации № 20у-ЛФ-2021от 01.02.2021. | 32 | 1 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 
| Матосян Дмитрий Тумасович | Старший преподаватель | Член ГЭК | Высшее образование | Инженер-системотехник | По специальности Автоматизированные системы обработки информации и управления | нет | нет | «Современные информационные технологии в образовательной деятельности», 144 часа, ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ», удостоверение о повышении квалификации № 39у-ЛФ-2021от 01.02.2021. | 22 | 5 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 
| Жалко Михаил Евгеньевич | доцент | Член ГЭК | Высшее образование | Педагог    профессионального обучения, | По специальности Профессиональное обучение    (автомобили и автомобильное хозяйство), | канд. техн. наук | нет | «Противодействие коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО    «ПНИПУ», удостоверение о повышении квалификации № 41у-ЛФ-2020 от 30.10.2020. | 9 | 9 | 15.03.05    Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 
| Щукина Алина Александровна | Старший преподаватель | Моделирование систем | Высшее образование | Бакалавр техники и технологии | По направлению Информатика и вычислительная техника | нет | нет | «Педагог    профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного    профессионального образования», 500 часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ», диплом о    профессиональной переподготовке ПП № 000001793 от 27.12.2019.  | 16,5 | 13 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 
